Estratti per l’industria erboristico farmaceutica
Agripharma fornisce ai produttori del settore erboristico e farmaceutico estratti ricchi di principi attivi, attenti alla salute e all’ambiente.
Tinture madri
Le Tinture Madri (TM) Agripharma sono prodotte secondo la farmacopea francese, mediante macerazione classica in soluzione idroalcolica. La caratteristica principale è l’utilizzo di piante fresche provenienti dalle aziende agricole dei soci, raccolte rigorosamente in tempo balsamico. Tutte le coltivazioni avvengono con metodi di agricoltura biologica.
| tinture-madri - Codice | Nome comune | Nome scientifico | Gr. Alc. |
|---|---|---|---|
| TMABET | ABETE ROSSO | Picea abies L. | 60 |
| TMACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | 55 |
| TMAGLI | AGLIO | Allium sativum L. | 55 |
| TMAGNO | AGNOCASTO * | Vitex agnus-castus L. | 60 |
| TMAGRIM | AGRIMONIA | Agrimonia eupatoria L. | 55 |
| TMALCH | ALCHEMILLA | Alchemilla vulgaris L. | 55 |
| TMALFA | ALFA ALFA | Medicago sativa L. | 55 |
| TMALLO | ALLORO | Laurus nobilis L. | 60 |
| TMALTE | ALTEA | Althaea officinalis L. | 60 |
| TMAMAM | AMAMELIDE * | Hamamelis virginiana L. | 55 |
| TMAMMIV | AMMI VISNAGA* | Ammi visnaga L. | 60 |
| TMANAN | ANANAS* | Ananassa sativus Lindl | 55 |
| TMANGE | ANGELICA | Angelica archangelica L. | 55 |
| TMANIC | ANICE | Pimpinella anisum L. | 60 |
| TMARAN | ARANCIO AMARO* | Citrus aurantium L. | 60 |
| TMARNI | ARNICA | Arnica montana L. | 45 |
| TMARTE | ARTEMISIA | Artemisia annua L. | 60 |
| TMARTI | ARTIGLIO DEL DIAVOLO * | Harpagophytum procumbens DC. | 55 |
| TMASPA | ASPARAGO | Asparagus officinalis L. | 55 |
| TMASPE | ASPERULA ODOROSA | Asperula odorata L. | 50 |
| TMASTR | ASTRAGALO* | Astragalus membranaceus Bunge | 55 |
| TMAVE | AVENA | Avena sativa L. | 45 |
| TMBALL | BALLOTA | Ballota foetida Lam. | 60 |
| TMBARD | BARDANA | Arctium lappa L. | 60 |
| TMBASI | BASILICO | Ocimum basilicum L. | 50 |
| TMBETU | BETULLA | Betula alba L. | 65 |
| TMBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | 55 |
| TMBOLD | BOLDO * | Boldoa fragrans Gaij | 55 |
| TMBORR | BORRAGINE | Borago officinalis L. | 55 |
| TMBORS | BORSA DEL PASTORE | Capsella bursa-pastoris Medik. | 60 |
| TMCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | 55 |
| TMCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | 45 |
| TMCAMORO | CAMOMILLA ROMANA | Anthemis nobilis L. | 60 |
| TMCARC | CARCIOFO | Cynara scolymus L. | 55 |
| TMCARDI | CARDIACA | Leonorus cardiaca L. | 60 |
| TMCARDO | CARDO MARIANO | Silybum marianum L. | 60 |
| TMCASC | CASCARA* | Rhamnus purshiana DC. | 65 |
| TMCELI | CELIDONIA | Chelidonium majus L. | 45 |
| TMCENTE | CENTELLA ASIATICA* | Centella asiatica L. | 55 |
| TMCENTA | CENTAUREA | Erythraea centaurium Rafn. | 55 |
| TMCHIN | CHINA * | Cinchona succirubra Pav. | 55 |
| TMCICO | CICORIA | Cichorium intybus L. | 60 |
| TMCIPO | CIPOLLA | Allium cepa L. | 60 |
| TMCIPR | CIPRESSO | Cupressus sempervirens L. | 60 |
| TMCOLA | COLA* | Cola nitida A.Chev. | 60 |
| TMCOMB | COMBRETTO* | Combretum micranthum G.Don. | 65 |
| TMCORI | CORIANDOLO | Coriandrum sativum L. | 60 |
| TMCREN | CREN | Armoracia rusticana P. Gaertner | 60 |
| TMCRES | CRESCIONE | Nasturtium officinale R. Br. | 50 |
| TMCRESP | CRESPINO | Berberis vulgaris L. | 55 |
| TMCRIS | CRISANTELLO AM.* | Chrysanthellum americanum Vatke | 50 |
| TMCUMI | CUMINO* | Cuminum cyminum L. | 50 |
| TMCURC | CURCUMA* | Curcuma longa L. | 60 |
| TMDAMI | DAMIANA* | Turnera diffusa Willd. | 60 |
| TMDROS | DROSERA* | Drosera rotundifolia L. | 45 |
| TMECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | 55 |
| TMECHIPU | ECHINACEA PURPUREA | Echinacea purpurea L. | 55 |
| TMEDER | EDERA | Hedera helix L. | 60 |
| TMELEU | ELEUTEROCOCCO * | Eleutherococcus senticosus Maxim. | 60 |
| TMELIC | ELICRISO | Helichrysum italicum Roth. | 45 |
| TMENUL | ENULA | Inula helenium L. | 65 |
| TMEPIL | EPILOBIO | Epilobium angustifolium L. | 60 |
| TMEQUI | EQUISETO | Equisetum arvense L. | 55 |
| TMERBAC | ERBA CIPOLLINA | Allium schoenoprasum L. | 55 |
| TMERIC | ERICA | Calluna vulgaris L. | 45 |
| TMERIS | ERISIMO | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 55 |
| TMESCO | ESCOLZIA | Escholtzia californica Cham. | 45 |
| TMEUCA | EUCALIPTO* | Eucalyptus globulus Labill. | 65 |
| TMEUFR | EUFRASIA | Euphrasia officinalis L. | 45 |
| TMFAGG | FAGGIO | Fagus sylvatica L. | 55 |
| TMFARF | FARFARA | Tussilago farfara L. | 45 |
| TMFICO | FICO | Ficus carica L. | 60 |
| TMFIEN | FIENO GRECO | Trigonella foenum graecum L. | 65 |
| TMFINO | FINOCCHIO | Foeniculum vulgare Mill. | 65 |
| TMFITO | FITOLACCA | Phytolacca decandra L. | 50 |
| TMFRAN | FRANGOLA | Rhamnus frangula L. | 65 |
| TMFRAS | FRASSINO | Fraxinus excelsior L. | 55 |
| TMFUCU | FUCUS * | Fucus vesiculosus L. | 65 |
| TMFUMA | FUMARIA | Fumaria officinalis L. | 45 |
| TMGALE | GALEGA | Galega officinalis L. | 55 |
| TMGENZ | GENZIANA | Gentiana lutea L. | 60 |
| TMGINE | GINEPRO | Juniperus communis L. | 65 |
| TMGING | GINKGO BILOBA | Ginkgo biloba L. | 65 |
| TMGINS | GINSENG * | Panax ginseng C.A. Meyer | 60 |
| TMGRAM | GRAMIGNA | Agropyrum repens L. | 55 |
| TMGRIN | GRINDELIA | Grindelia robusta Nuttal | 55 |
| TMIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | 65 |
| TMIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | 65 |
| TMISSO | ISSOPO | Hyssopus officinalis L. | 60 |
| TMLAMI | LAMIO BIANCO | Lamium album L. | 55 |
| TMLAMIN | LAMINARIA | Laminaria saccharina Lam. | 50 |
| TMLAVA | LAVANDA | Lavandula angustifolia Mill. | 65 |
| TMLESP | LESPEDEZA | Lespedeza capitata Mich. | 55 |
| TMLEVI | LEVISTICO | Levisticum officinale Koch | 60 |
| TMLICHE | LICHENE ISLANDICO* | Cetraria islandica (L.) Ach. | 60 |
| TMLIQU | LIQUIRIZIA * | Glycyrrhiza glabra L. | 65 |
| TMLUPP | LUPPOLO | Humulus lupulus L. | 60 |
| TMMAGG | MAGGIORANA | Origanum majorana L. | 65 |
| TMMAIS | MAIS | Zea mays L. | 45 |
| TMMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | 55 |
| TMMARG | MARGHERITINA | Bellis perennis L. | 60 |
| TMMARR | MARRUBIO | Marrubium vulgare L. | 60 |
| TMMELIL | MELILOTO | Melilotus officinalis L. | 45 |
| TMMELIS | MELISSA | Melissa officinalis L. | 55 |
| TMMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | 65 |
| TMMIRR | MIRRA | Commiphora molmol Engler | 55 |
| TMMIRT | MIRTILLO | Vaccinium myrtillus L. | 60 |
| TMMUIR | MUIRA PUAMA* | Ptycopetalum olacoides Bentham | 50 |
| TMNEPE | NEPETA | Nepeta cataria L. | 60 |
| TMNIGE | NIGELLA | Nigella sativa L. | 60 |
| TMNOCE | NOCE | Juglans regia L. | 55 |
| TMOLIV | OLIVO | Olea europaea L. | 55 |
| TMONON | ONONIDE * | Ononis spinosa L. | 60 |
| TMORTI | ORTICA | Urtica dioica L. | 45 |
| TMORTO | ORTOSIPHON * | Orthosiphon stamineus Benth | 60 |
| TMPANA | PANACE* | Heracleum sphondylium L. | 60 |
| TMPARI | PARIETARIA | Parietaria officinalis L. | 65 |
| TMPART | PARTENIO | Chrysanthemum parthenium Ber. | 50 |
| TMPASS | PASSIFLORA | Passiflora incarnata L. | 60 |
| TMPEPE | PEPERONCINO | Capsicum annum L. | 60 |
| TMPIAN | PIANTAGGINE | Plantago major L. | 65 |
| TMPILO | PILOSELLA | Hyeracium pilosella L. | 65 |
| TMPOLI | POLIGALA* | Polygala senega L. | 60 |
| TMPOLM | POLMONARIA | Pulmonaria officinalis L. | 55 |
| TMPOTE | POTENTILLA | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | 60 |
| TMPRIM | PRIMULA | Primula officinalis L. | 60 |
| TMPROP | PROPOLI | Propolis italiano | 65 |
| TMQUAS | QUASSIO* | Quassia amara L. | 55 |
| TMRABA | RABARBARO | Rheum palmatum L. | 65 |
| TMRAFAN | RAFANO NERO | Raphanus sativus L. | 55 |
| TMRATA | RATANIA * | Krameria triandra Ruiz et Pavon | 65 |
| TMRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | 55 |
| TMROBI | ROBINIA | Robinia pseudoacacia L. | 60 |
| TMROMI | ROMICE | Rumex crispus L. | 50 |
| TMROSACA | ROSA CANINA | Rosa canina L. | 55 |
| TMROSM | ROSMARINO | Rosmarinus officinalis L. | 60 |
| TMROSO | ROSOLACCIO | Papaver rhoeas L. | 50 |
| TMROVO | ROVO | Rubus fructicosus L. | 55 |
| TMRUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | 60 |
| TMRUTA | RUTA | Ruta graveolens L. | 65 |
| TMSALI | SALICE | Salix alba L. | 60 |
| TMSALS | SALSAPARIGLIA* | Smilax medica Sch. et Cham. | 55 |
| TMSALV | SALVIA | Salvia officinalis L. | 60 |
| TMSAMB | SAMBUCO | Sambucus nigra L. | 45 |
| TMSANTM | SANTOREGGIA | Satureja hortensis L. | 50 |
| TMSAPO | SAPONARIA | Saponaria officinalis L. | 65 |
| TMSCHI | SCHISANDRA* | Schisandra chinensis Baillon | 50 |
| TMSERE | SERENOA * | Serenoa serrulata Hook | 50 |
| TMSPAC | SPACCAPIETRA | Ceterach officinarum Will. | 50 |
| TMSPIR | SPIREA * | Spiraea ulmaria L. | 65 |
| TMTABE | TABEBUJA * | Tecoma curialis | 45 |
| TMTANA | TANACETO | Tanacetum vulgare L. | 60 |
| TMTARA | TARASSACO | Taraxacum officinale Weber | 45 |
| TMTIGLI | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench | 65 |
| TMTIMO | TIMO | Thymus vulgaris L. | 60 |
| TMTIMOS | TIMO SERPILLO | Thymus serpillum L. | 60 |
| TMTOPI | TOPINAMBUR | Helianthus tuberosus L. | 50 |
| TMTRIFO | TRIFOGLIO FIBRINO | Menyanthes trifoliata L. | 45 |
| TMTUJA | TUJA | Thuya occidentalis L. | 60 |
| TMUNCA | UNCARIA* | Uncaria tomentosa Willd.VC | 65 |
| TMUVAU | UVA URSINA | Arctostaphylos uva-ursi L. | 55 |
| TMVALE | VALERIANA | Valeriana officinalis L. | 60 |
| TMVERB | VERBASCO | Verbascum Thapsus L. | 60 |
| TMVERBE | VERBENA | Verbena officinalis L. | 55 |
| TMVERG | VERGA D'ORO | Solidago virgaurea L. | 60 |
| TMVERO | VERONICA | Veronica officinalis L. | 65 |
| TMVIOL | VIOLA TRICOLORE | Viola tricolor L. | 45 |
| TMVISC | VISCHIO | Viscum album L. | 45 |
| TMVITERO | VITE ROSSA | Vitis vinifera L. | 60 |
| TMZAFF | ZAFFERANO | Crocus sativus L. | 55 |
| TMZENZ | ZENZERO | Zingiber officinale Rosc. | 65 |
| TMZUCC | ZUCCHE | Cucurbita pepo L. | 55 |
Gemmoderivati
I Gemmoderivati o Macerati Glicerici (MG) Agripharma sono ottenuti dalla macerazione in una soluzione composta da parti uguali di glicerina e alcool e successivamente diluita secondo i parametri della farmacopea francese. Le gemme e/o i tessuti meristematici freschi provengono da piante coltivate nelle aziende agricole dei soci, condotte con metodi di agricoltura biologica.
| gemmoderivati - Codice | Nome comune | Nome scientifico | Gr. Alc. |
|---|---|---|---|
| MGABET | ABETE BIANCO | Abies pectinata Lam. (DC) | 30 |
| MGACER | ACERO CAMP. | Acer campestre L. | 30 |
| MGAGRIF | AGRIFOGLIO | Ilex aquifolium L. | 30 |
| MGBETUP | BETULLA | Betula pubescens Ehrh. | 30 |
| MGBETUV | BETULLA | Betula verrucosa Ehrh. | 30 |
| MGBETUAM | BETULLA AMENTI | Betula pubescens Ehrh. | 30 |
| MGBETULI | BETULLA LINFA | Betula verrucosa Ehrh. | 30 |
| MGBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | 30 |
| MGCARP | CARPINO | Carpinus betulus L. | 30 |
| MGCAST | CASTAGNO | Castanea vesca Gaertn. | 30 |
| MGCEDR | CEDRO DEL LIBANO | Cedrus libani A. Richard. | 30 |
| MGCORN | CORNIOLO | Cornus mas L. | 30 |
| MGFAGG | FAGGIO | Fagus sylvatica L. | 30 |
| MGFICO | FICO | Ficus carica L. | 30 |
| MGFRAS | FRASSINO | Fraxinus excelsior L. | 30 |
| MGGELS | GELSO | Morus nigra L. | 30 |
| MGGINE | GINEPRO | Juniperus communis L. | 30 |
| MGGINK | GINKGO | Ginkgo biloba L. | 30 |
| MGIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | 30 |
| MGLAMP | LAMPONE | Rubus idaeus L. | 30 |
| MGLIGU | LIGUSTRO | Ligustrum vulgare L. | 30 |
| MGLILL | LILLA | Syringa vulgaris L. | 30 |
| MGLIMO | LIMONE | Citrus limonum L. | 30 |
| MGMAIS | MAIS | Zea mays L. | 30 |
| MGMAND | MANDORLO | Prunus amygdalus Batsch | 30 |
| MGMIRT | MIRTILLO | Vaccinium myrtillus L. | 30 |
| MGMIRTR | MIRTILLO ROSSO | Vaccinium vitis-idaea L. | 30 |
| MGNOCC | NOCCIOLO | Corylus avellana L. | 30 |
| MGNOCE | NOCE | Juglans regia L. | 30 |
| MGOLIV | OLIVO | Olea europaea L. | 30 |
| MGOLMO | OLMO | Ulmus campestris L. | 30 |
| MGONTA | ONTANO NERO | Alnus glutinosa L. | 30 |
| MGONTB | ONTANO BIANCO | Alnus incana L. Moench. | 30 |
| MGPINO | PINO SILVESTRE | Pinus sylvestris L. | 30 |
| MGPINOMU | PINO MUGO | Pinus montana Mill. | 30 |
| MGPIOP | PIOPPO NERO | Populus nigra L. | 30 |
| MGPLA | PLATANO | Platanus orientalis L. | 30 |
| MGPRUG | PRUGNOLO | Prunus spinosa L. | 30 |
| MGQUER | QUERCIA COMUNE | Quercus peduncolata Ehrh. | 30 |
| MGRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | 30 |
| MGROSACA | ROSA CANINA | Rosa canina L. | 30 |
| MGROSM | ROSMARINO | Rosmarinus officinalis L. | 30 |
| MGROVO | ROVO | Rubus fructicosus L. | 30 |
| MGSANG | SANGUINELLO | Cornus sanguinea L. | 30 |
| MGSEGA | SEGALE | Secale cereale L. | 30 |
| MGSEQU | SEQUOIA | Sequoia gigantea Lindl. | 30 |
| MGSORB | SORBO DOMESTICO | Sorbus domestica L. | 30 |
| MGTAME | TAMERICE | Tamarix gallica L. | 30 |
| MGTIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | 30 |
| MGVIBU | VIBURNO | Viburnum lantana L. | 30 |
| MGVIOL | VIOLA TRICOLORE | Viola tricolor L. | 30 |
| MGVISH | VISCHIO | Viscum album L. | 30 |
| MGVITE | VITE | Vitis vinifera L. | 30 |
| MGVITEVE | VITE VERGINE | Ampelopsis weitchii Mich. | 30 |
Estratti Fluidi
Gli Estratti Fluidi (EF) Agripharma sono preparati mediante macerazione e percolazione con una soluzione idroalcolica a gradazione differenziata da pianta a pianta, e successivamente concentrati fino a raggiungere un rapporto finale Droga/Estratto 1:1. Si ottiene così una soluzione contenente la stessa quantità di principio attivo presente nella pianta di origine. Le piante sono coltivate nelle aziende agricole dei soci, condotte con metodi di agricoltura biologica.
| estratti-fluidi - Codice | Nome comune | Nome scientifico | Gr. Alc. |
|---|---|---|---|
| EFABET | ABETE ROSSO | Picea abies L. | 20 |
| EFACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | 20 |
| EFAGLI | AGLIO | Allium sativum L. | 25 |
| EFAGRI | AGRIMONIA | Agrimonia eupatoria L. | 20 |
| EFALCH | ALCHEMILLA | Alchemilla vulgaris L. | 20 |
| EFALTE | ALTEA | Althaea officinalis L. | 20 |
| EFAMAM | AMAMELIDE | Hamamelis virginiana L. | 20 |
| EFANIC | ANICE | Pimpinella anisum L. | 30 |
| EFARAN | ARANCIO | Citrus aurantium L. | 20 |
| EFARNI | ARNICA | Arnica montana L. | 30 |
| EFARTI | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | Harpagophytum procumbens DC. | 20 |
| EFASPA | ASPARAGO | Asparagus officinalis L. | 20 |
| EFBARD | BARDANA | Arctium lappa L. | 20 |
| EFBETU | BETULLA | Betula alba L. | 25 |
| EFBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | 30 |
| EFBOLD | BOLDO | Boldoa fragrans Gaij | 20 |
| EFBORR | BORRAGINE | Borrago officinalis L. | 20 |
| EFBORS | BORSA DEL PASTORE | Capsella bursa-pastoris Medik. | 20 |
| EFCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | 20 |
| EFCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | 30 |
| EFCARC | CARCIOFO | Cynara scolymus L. | 20 |
| EFCARDI | CARDIACA | Leonorus cardiaca L. | 20 |
| EFCARD | CARDO MARIANO | Silybum marianum L. | 20 |
| EFCENT | CENTELLA | Centella asiatica L. | 30 |
| EFCICO | CICORIA | Cichorium intybus L. | 20 |
| EFCILI | CILIEGIO (peduncoli) | Prunus avium L. | 30 |
| EFCORI | CORIANDOLO | Coriandrum sativum L. | 20 |
| EFCUMI | CUMINO | Cuminum cyminum L. | 25 |
| EFCURC | CURCUMA | Curcuma longa L. | 50 |
| EFDROS | DROSERA | Drosera rotundifolia L. | 25 |
| EFEBBI | EBBIO | Sambucus ebulus L. | 20 |
| EFECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | 20 |
| EFECHIPU | ECHINACEA PURPUREA | Echinacea purpurea L. | 20 |
| EFEDER | EDERA | Hedera helix L. | 30 |
| EFELEU | ELEUTEROCOCCO | Eleutherococcus senticosus Maxim. | 30 |
| EFELIC | ELICRISO | Helichrysum italicum Roth. | 20 |
| EFENU | ENULA | Inula helenium L. | 20 |
| EFEPIL | EPILOBIO | Epilobium angustifolium L. | 20 |
| EFEQUI | EQUISETO | Equisetum arvense L. | 20 |
| EFERIS | ERISIMO | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 20 |
| EFESCO | ESCOLZIA | Escholtzia californica Cham. | 20 |
| EFEUCA | EUCALIPTO | Eucalyptus globulus Labill. | 25 |
| EFFICO | FICO | Ficus carica L. | 20 |
| EFFINO | FINOCCHIO | Foeniculum vulgare Mill. | 25 |
| EFFITO | FITOLACCA | Phytolacca decandra L. | 30 |
| EFFRAS | FRASSINO | Fraxinus excelsior L. | 20 |
| EFFUCU | FUCUS | Fucus vesiculosus L. | 25 |
| EFFUMA | FUMARIA | Fumaria officinalis L. | 25 |
| EFGALE | GALEGA | Galega officinalis L. | 20 |
| EFGENZ | GENZIANA | Gentiana lutea L. | 20 |
| EFGING | GINKGO BILOBA | Ginkgo biloba L. | 25 |
| EFGINS | GINSENG | Panax ginseng C.A. Meyer | 20 |
| EFGRAM | GRAMIGNA | Agropyron repens L. | 20 |
| EFGRIN | GRINDELIA | Grindelia robusta Nuttal | 20 |
| EFIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | 20 |
| EFIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | 30 |
| EFLAMI | LAMIO | Lamium album L. | 20 |
| EFLICH | LICHENE ISLANDICO | Cetraria islandica (L.) Ach. | 20 |
| EFLIMO | LIMONE (scorze) | Citrus limonum Risso | 30 |
| EFLIQU | LIQUIRIZIA | Glycyrrhiza glabra L. | 20 |
| EFLUPO | LUPPOLO | Humulus lupulus L.. | 20 |
| EFMAGG | MAGGIORANA | Origanum majorana L. | 30 |
| EFMAIS | MAIS | Zea mays L. | 20 |
| EFMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | 20 |
| EFMARG | MARGHERITINA | Bellis perennis L. | 20 |
| EFMARR | MARRUBIO | Marrubium vulgare L. | 20 |
| EFMALIL | MELILOTO | Melilotus officinalis L. | 20 |
| EFMELIS | MELISSA | Melissa officinalis L. | 25 |
| EFMIRTN | MIRTILLO NERO | Vaccinium myrtillus L. | 20 |
| EFNOCE | NOCE (mallo) | Juglans regia L. | 20 |
| EFOLIV | OLIVO | Olea europaea L. | 20 |
| EFOLMO | OLMO (corteccia) | Ulmus campestris L. | 25 |
| EFONON | ONONIDE | Ononis spinosa L. | 25 |
| EFORTI | ORTICA | Urtica dioica L. | 20 |
| EFORTO | ORTOSIPHON | Orthosiphon stamineus Benth. | 25 |
| EFPASS | PASSIFLORA | Passiflora incarnata L. | 20 |
| EFPIAN | PIANTAGGINE | Plantago major L. | 20 |
| EFPILO | PILOSELLA | Hyeracium pilosella L. | 30 |
| EFPINOM | PINO MUGO | Pinus montana Mill. | 20 |
| EFPOLL | POLLINE | Pollen extract | 20 |
| EFRAFA | RAFANO | Armoracia rusticana P. Gaertner | 20 |
| EFRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | 20 |
| EFROMI | ROMICE | Rumex crispus L. | 20 |
| EFROSAC | ROSA CANINA | Rosa canina L. | 30 |
| EFROSO | ROSOLACCIO | Papaver rhoeas L. | 20 |
| EFRUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | 30 |
| EFSALI | SALICARIA | Lythrum salicaria L. | 20 |
| EFSALI | SALICE | Salix alba L. | 20 |
| EFSALSA | SALSAPARIGLIA | Smilax medica Sch. et Chan. | 30 |
| EFSALV | SALVIA | Salvia officinalis L. | 30 |
| EFSAMB | SAMBUCO | Sambucus nigra L. | 30 |
| EFSCHI | SCHISSANDRA | Schisandra chinensis Baillon | 20 |
| EFTANA | TANACETO | Tanacetum vulgare L. | 20 |
| EFTARA | TARASSACO | Taraxacum officinale Weber | 20 |
| EFTIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | 30 |
| EFTIMO | TIMO | Thymus vulgaris L. | 20 |
| EFUNCA | UNCARIA | Uncaria tomentosa Willd.DC | 30 |
| EFUVAU | UVA URSINA | Arctostaphylos uva-ursi L. | 20 |
| EFVALE | VALERIANA | Valeriana officinalis L. | 20 |
| EFVERB | VERBASCO | Verbascum thapsus L. | 20 |
| EFVERG | VERGA D'ORO | Solidago virgaurea L. | 20 |
| EFVISC | VISCHIO | Viscum album L. | 20 |
| EFVITE | VITE ROSSA | Vitis vinifera L. | 30 |
| EFZENZ | ZENZERO¯ | Zingiber officinale Rosc. | 20 |
Estratti Molli
Gli Estratti Molli (EM) Agripharma sono preparati mediante macerazione e percolazione con una soluzione idroalcolica, e successivamente concentrati fino a raggiungere un rapporto finale Droga/Estratto 4:1. Sono successivamente stabilizzati e conservati ad una gradazione da 20 a 30 gradi alcolici. Le piante provengono dalle aziende agricole dei soci condotte con metodi di agricoltura biologica.
| estratti-molli - Codice | Nome comune | Nome scientifico | D/E |
|---|---|---|---|
| EMACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | |
| EMAGLI | AGLIO | Allium sativum L. | |
| EMAGRI | AGRIMONIA | Agrimonia eupatoria L. | |
| EMALTE | ALTEA | Althaea officinalis L. | |
| EMAMAM | AMAMELIDE | Hamamelis virginiana L. | |
| EMARAN | ARANCIO | Citrus aurantium L. | |
| EMARNI | ARNICA | Arnica montana L. | |
| EMARTI | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | Harpagophytum procumbens DC. | |
| EMASTR | ASTRAGALO | Astragalus membranaceus Bunge | |
| EMAVEN | AVENA | Avena sativa L. | |
| EMBARD | BARDANA | Arctium lappa L. | |
| EMBASI | BASILICO | Ocimum basilicum L. | |
| EMBETU | BETULLA | Betula alba L. | |
| EMBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | |
| EMBOLD | BOLDO | Boldoa fragrans Gaij | |
| EMBOR | BORRAGINE | Borrago officinalis L. | |
| EMBORS | BORSA DEL PASTORE | Capsella bursa pastoris Medik | |
| EMCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | |
| EMCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | |
| EMCARC | CARCIOFO | Cynara scolymus L. | |
| EMCARDMA | CARDO MARIANO | Silybum marianum L. | |
| EMCENT | CENTELLA | Centella asiatica L. | |
| EMCILI | CILIEGIO PEDUNCOLI | Prunus avium L. | |
| EMCURC | CURCUMA | Curcuma longa L. | |
| EMDROS | DROSERA | Drosera rotundifolia L. | |
| EMECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | |
| EMEDER | EDERA | Hedera helix L. | |
| EMELEU | ELEUTEROCOCCO | Eleutherococcus senticosus Maxim. | |
| EMELIC | ELICRISO | Helicrisum italicum Roth. | |
| EMEPIL | EPILOBIO | Epilobium angustifolium L. | |
| EMEQUI | EQUISETO | Equisetum arvense L. | |
| EMERIS | ERISIMO | Sisymbrium officinale (L) Scop. | |
| EMESCO | ESCOLZIA | Escholtzia californica Cham. | |
| EMEUCA | EUCALIPTO | Eucalyptus globulus Labill. | |
| EMFIEN | FIENO GRECO | Trigonella foenum-graecum L. | |
| EMFINO | FINOCCHIO | Foeniculum vulgare Mill. | |
| EMFRAS | FRASSINO | Fraxinus excelsior L. | |
| EMFUCU | FUCUS | Fucus vesiculosus L. | |
| EMFUMA | FUMARIA | Fumaria officinalis L. | |
| EMGALE | GALEGA | Galega officinalis L. | |
| EMGINK | GINKGO BILOBA | Ginkgo biloba L. | |
| EMGINS | GINSENG | Panax ginseng C.A. Meyer | |
| EMGRAM | GRAMIGNA | Agropyron repens L. | |
| EMGRAN | GERME DI GRANO | Triticum vulgare Vill. | |
| EMIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | |
| EMIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | |
| EMLICH | LICHENE ISLANDICO | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
| EMLIQU | LIQUIRIZIA | Glycyrrhiza glabra L. | |
| EMLUPP | LUPPOLO | Humulus lupulus L.. | |
| EMMAIS | MAIS | Zea mays L. | |
| EMMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | |
| EMMARRU | MARRUBIO | Marrubium vulgare L. | |
| EMMELI | MELISSA | Melissa officinalis L. | |
| EMMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | |
| EMMIRT | MIRTO | Myrtus communis L. | |
| EMNOCEM | NOCE MALLO | Juglans regia L. | |
| EMOLIV | OLIVO | Olea europea L. | |
| EMORTI | ORTICA | Urtica dioica L. | |
| EMORTO | ORTHOSIPHON | Orthosiphon stamineus Benth | |
| EMPASS | PASSIFLORA | Passiflora incarnata L. | |
| EMPEPE | PEPERONCINO | Capsicum annum L. | |
| EMPEPEN | PEPE NERO | Piper nigrum L. | |
| EMPIAN | PIANTAGGINE | Plantago major L. | |
| EMPILO | PILOSELLA | Hyeracium pilosella L. | |
| EMPOLL | POLLINE | Pollen extract | |
| EMRAFA | RAFANO | Armoracia rusticana P. Gaertner | |
| EMRAFN | RAFANO NERO | Raphanus sativus v. Niger | |
| EMRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | |
| EMRISO | RISO CRUSCA | Oryza sativa L. | |
| EMROMI | ROMICE | Rumex crispus L. | |
| EMROSAC | ROSA CANINA | Rosa canina L. | |
| EMROSAP | ROSA PALLIDA | Rosa centifolia L.Mill. | |
| EMROSM | ROSMARINO | Rosmarinus officinalis L. | |
| EMRUCO | RUCOLA | Eruca sativa Mill. | |
| EMRUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | |
| EMSALI | SALICE | Salix alba L. | |
