Estratti per l’industria cosmetica
Agripharma fornisce estratti adatti ad ogni tipo di prodotto cosmetico, completamente dermocompatibili, di altissima qualità.
Estratti Glicolici
Gli Estratti Glicolici (EG) sono ottenuti da piante di altissima qualità, con le tecniche di estrazione più specializzate, per poter garantire il massimo contenuto di principi attivi nel prodotto finale. Il rapporto di estrazione Droga/Estratto è 1:2 dove non diversamente indicato. Le piante provengono dalle aziende agricole dei soci condotte con metodi di agricoltura biologica.
| estratti-glicolici - Codice | Nome comune | Nome scientifico | D/E |
|---|---|---|---|
| EGACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | |
| EGAGRI | AGRIMONIA | Agrimonia eupatoria L. | |
| EGALBI | ALBICOCCA | Prunus armeniaca L. | |
| EGALCH | ALCHEMILLA | Alchemilla vulgaris L. | |
| EGALFA | ALFA ALFA | Medicago sativa L. | |
| EGALLO | ALLORO | Laurus nobilis L. | |
| EGALOE | ALOE | Aloe barbadensis Mill. | |
| EGALTE | ALTEA | Althaea officinalis L. | |
| EGAMA | AMAMELIDE | Hamamelis virginiana L. | |
| EGANAN | ANANAS | Ananassa sativa Lind. | |
| EGANIC | ANICE | Pimpinella anisum L. | |
| EGARAN | ARANCIO FIORI | Citrus aurantium L. | |
| EGARNI | ARNICA | Arnica montana L. | |
| EGARTI | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | Harpagophytum procumbens DC. | |
| EGAVEN | AVENA | Avena sativa L. | |
| EGBAMB | BAMBOO | Bambusa vulgaris L. | |
| EGBARD | BARDANA | Arctium lappa L. | |
| EGBETU | BETULLA | Betula alba L. | |
| EGBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | |
| EGBORR | BORRAGINE | Borrago officinalis L. | |
| EGBOSS | BOSSO | Buxus sempervirens L. | |
| EGCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | |
| EGCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | |
| EGCAMR | CAMOMILLA ROMANA | Anthemis nobilis L. | |
| EGCANN | CANNELLA | Cinnamonum zeylanicum Ness | |
| EGCARDO | CARDO MARIANO | Silybum marianum L. | |
| EGCELI | CELIDONIA | Chelidonium majus L. | |
| EGCENT | CENTELLA | Centella asiatica L. | |
| EGCETR | CETRIOLO | Cucumis sativus L. | |
| EGCHIN | CHINA | Cinchona succirubra Pav. | |
| EGCILI | CILIEGIO PED. | Prunus avium L. | |
| EGCIPR | CIPRESSO | Cupressus sempervirens L. | |
| EGCONS | CONSOLIDA | Sympytum officinale L. | |
| EGCREN | CREN | Armoracia rusticana P. Gaertner | |
| EGCRES | CRESCIONE | Nasturtium officinale R. Br. | |
| EGCURC | CURCUMA | Curcuma longa L. | |
| EGECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | |
| EGEDER | EDERA | Hedera helix L. | |
| EGELIC | ELICRISO | Helichrysum italicum Roth. | |
| EGEQUI | EQUISETO | Equisetum arvense L. | |
| EGERIC | ERICA | Calluna vulgaris L. | |
| EGEUCA | EUCALIPTO | Eucalyptus globulus Labill. | |
| EGFARF | FARFARA | Tussilago farfara L. | |
| EGFAVA | FAVAGELLO | Ranunculus ficaria L. | |
| EGFIEN | FIENO GRECO | Trigonella foenum-graecum L. | |
| EGFINO | FINOCCHIO | Foeniculum vulgare Mill. | |
| EGFITO | FITOLACCA | Phytolacca decandra L. | |
| EGFUCU | FUCUS | Fucus vesiculosus L. | |
| EGGALE | GALEGA | Galega officinalis L. | |
| EGGELS | GELSOMINO | Jasminum officinale L. | |
| EGGIGL | GIGLIO BIANCO | Lilium candidum L. | |
| EGGINE | GINEPRO | Juniperus communis L. | |
| EGGINK | GINKGO BILOBA | Ginkgo biloba L. | |
| EGGINS | GINSENG | Panax ginseng C.A. Meyer | |
| EGGRAM | GRAMIGNA | Agropyrum repens L. | |
| EGGRAN | GRANO GERMINATO | Triticum vulgare Vill. | |
| EGGUAR | GUARANA' | Paullinia cupana (HBK) Kunth | |
| EGHENN | HENNE' | Lawsonia inermis L. | |
| EGIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | |
| EGIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | |
| EGISSO | ISSOPO | Hyssopus officinalis L. | |
| EGLAVA | LAVANDA | Lavandula angustifolia Mill. | |
| EGLICH | LICHENE ISLANDICO | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
| EGLIMO | LIMONE | Citrus limonum L. | |
| EGLINO | LINO | Linum usitatissimum L. | |
| EGLIQU | LIQUIRIZIA | Glycyrrhiza glabra L. | |
| EGLUPP | LUPPOLO | Humulus lupulus L. | |
| EGMAGG | MAGGIORANA | Origanum majorana L. | |
| EGMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | |
| EGMAND | MANDORLO | Prunus amygdalus Stokes | |
| EGMATE | MATE' | Ilex paraguariensis St-Hil. | |
| EGMELA | MELA | Malus communis Poir. | |
| EGMELIL | MELILOTO | Melilotus officinalis (L.) Pallas | |
| EGMELI | MELISSA | Melissa officinalis L. | |
| EGMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | |
| EGMIGL | MIGLIO | Panicum miliaceum L. | |
| EGMIMO | MIMOSA (corteccia) | Mimosa tenuiflora L. | |
| EGMIRR | MIRRA | Commiphora molmol Engl. | |
| EGMIRT | MIRTILLO | Vaccinium myrtillus L. | |
| EGNOCE | NOCE MALLO | Juglans regia L. | |
| EGOLIV | OLIVO FOGLIE | Olea europaea L. | |
| EGORT | ORTICA | Urtica dioica L. | |
| EGORZO | ORZO GERME | Hordeum vulgare L. | |
| EGPAPP | PAPPA REALE | Royal Jelly | |
| EGPASS | PASSIFLORA | Passiflora incarnata L. | |
| EGPEPEN | PEPE NERO | Piper nigrum L. | |
| EGPEPE | PEPERONCINO | Capsicum annum L. | |
| EGPERA | PERA | Pyrus communis L. | |
| EGPESC | PESCA | Prunus persica Batsch | |
| EGPIAN | PIANTAGGINE | Plantago major L. | |
| EGPILO | PILOSELLA | Hyeracium pilosella L. | |
| EGPMUG | PINO MUGO | Pinus montana Mill. | |
| EGPMAR | PINO MARITTIMO | Pinus Pinaster Sol. | |
| EGPINO | PINO SILVESTRE | Pinus sylvestris L. | |
| EGPISE | PISELLO | Pisum sativum L. | |
| EGPOLL | POLLINE | Pollen extract | |
| EGPOMP | POMPELMO frutto | Citrus maxima L. | |
| EGPOMPS | POMPELMO semi | Citrus maxima L. | |
| EGPOTE | POTENTILLA | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | |
| EGPROP | PROPOLI | Propolis italiano | |
| EGQUAS | QUASSIO | Quassia amara L. | |
| EGQUIL | QUILLAIA | Quillaia saponaria Mol. | |
| EGRATA | RATANIA | Krameria triandra Ruiz et Pav. | |
| EGRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | |
| EGRISO | RISO GERME | Oryza sativa L. | |
| EGROSA | ROSA | Rosa centifolia L.Mill. | |
| EGROSACA | ROSA CANINA | Rosa canina L. | |
| EGROSAM | ROSA MOSCHETA | Rosa moschata Herm. | |
| EGROSM | ROSMARINO | Rosmarinus officinalis L. | |
| EGROSO | ROSOLACCIO | Papaver rhoeas L. | |
| EGRUCO | RUCOLA | Eruca sativa Mill. | |
| EGRUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | |
| EGRUTA | RUTA | Ruta graveolens L. | |
| EGSALICA | SALICARIA | Lythrum salicaria L. | |
| EGSALI | SALICE | Salix alba L. | |
| EGSALV | SALVIA | Salvia officinalis L. | |
| EGSCHI | SCHISANDRA | Schisandra chinensis Baillon | |
| EGSERE | SERENOA | Serenoa serrulata Hook | |
| EGTABE | TABEBUJA | Tecoma curialis | |
| EGTAGE | TAGETE | Tagetes erecta L. | |
| EGTANA | TANACETO | Tanacetum vulgare L. | |
| EGTARA | TARASSACO | Taraxacum officinale Weber | |
| EGTEVE | TE' VERDE | Thea chinensis L. | |
| EGTIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | |
| EGTIMO | TIMO | Thymus vulgaris L. | |
| EGUNCA | UNCARIA | Uncaria tomentosa Willd.VC | |
| EGUVAU | UVA URSINA | Arctostaphylos uva-ursi L. | |
| EGVALE | VALERIANA | Valeriana officinalis L. | |
| EGVIOL | VIOLA | Viola tricolor L. | |
| EGVISC | VISCHIO | Viscum album L. | |
| EGVITE | VITE ROSSA | Vitis vinifera L. |
Estratti Glicerinati
Gli Estratti Glicerinati (GE) Agripharma sono prodotti partendo da piante coltivate dai soci con metodi di agricoltura biologica. L’estrazione avviene mediante una soluzione idroglicerica composta dal 50% di acqua e dal 50% di glicerina vegetale. Il rapporto finale di estrazione Droga/Estratto è di 1:2.
| estratti-glicerinati - Codice | Nome comune | Nome scientifico | D/E |
|---|---|---|---|
| GEACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | |
| GEAGRI | AGRIMONIA | Agrimonia eupatoria L. | |
| GEALBI | ALBICOCCA | Prunus armeniaca L. | |
| GEALCH | ALCHEMILLA | Alchemilla vulgaris L. | |
| GEALFA | ALFA ALFA | Medicago sativa L. | |
| GEALLO | ALLORO | Laurus nobilis L. | |
| GEALOE | ALOE | Aloe barbadensis Mill. | |
| GEALTE | ALTEA | Althaea officinalis L. | |
| GEAMA | AMAMELIDE | Hamamelis virginiana L. | |
| GEANAN | ANANAS | Ananassa sativa Lind. | |
| GEANIC | ANICE | Pimpinella anisum L. | |
| GEARAN | ARANCIO FIORI | Citrus aurantium L. | |
| GEARNI | ARNICA | Arnica montana L. | |
| GEARTI | ARTIGLIO DEL DIAVOLO | Harpagophytum procumbens DC. | |
| GEAVEN | AVENA | Avena sativa L. | |
| GEBAMB | BAMBOO | Bambusa vulgaris L. | |
| GEBARD | BARDANA | Arctium lappa L. | |
| GEBETU | BETULLA | Betula alba L. | |
| GEBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | |
| GEBORR | BORRAGINE | Borrago officinalis L. | |
| GEBOSS | BOSSO | Buxus sempervirens L. | |
| GECALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | |
| GECAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | |
| GECAMR | CAMOMILLA ROMANA | Anthemis nobilis L. | |
| GECANN | CANNELLA | Cinnamonum zeylanicum Ness | |
| GECARD | CARDO MARIANO | Silybum marianum L. | |
| GECELI | CELIDONIA | Chelidonium majus L. | |
| GECENT | CENTELLA | Centella asiatica L. | |
| GECETR | CETRIOLO | Cucumis sativus L. | |
| GECHIN | CHINA | Cinchona succirubra Pav. | |
| GECILI | CILIEGIO PED. | Prunus avium L. | |
| GECIPR | CIPRESSO | Cupressus sempervirens L. | |
| GECONS | CONSOLIDA | Sympytum officinale L. | |
| GECREN | CREN | Armoracia rusticana P. Gaertner | |
| GECRES | CRESCIONE | Nasturtium officinale R. Br. | |
| GECURC | CURCUMA | Curcuma longa L. | |
| GEECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | |
| GEEDER | EDERA | Hedera helix L. | |
| GEELIC | ELICRISO | Helichrysum italicum Roth. | |
| GEEQUI | EQUISETO | Equisetum arvense L. | |
| GEERIC | ERICA | Calluna vulgaris L. | |
| GEEUCA | EUCALIPTO | Eucalyptus globulus Labill. | |
| GEFARF | FARFARA | Tussilago farfara L. | |
| GEFAVA | FAVAGELLO | Ranunculus ficaria L. | |
| GEFIEN | FIENO GRECO | Trigonella foenum-graecum L. | |
| GEFINO | FINOCCHIO | Foeniculum vulgare Mill. | |
| GEFITO | FITOLACCA | Phytolacca decandra L. | |
| GEFUCU | FUCUS | Fucus vesiculosus L. | |
| GEGAL | GALEGA | Galega officinalis L. | |
| GEGELS | GELSOMINO | Jasminum officinale L. | |
| GEGIGL | GIGLIO BIANCO | Lilium candidum L. | |
| GEGINE | GINEPRO | Juniperus communis L. | |
| GEGINK | GINKGO BILOBA | Ginkgo biloba L. | |
| GEGINS | GINSENG | Panax ginseng C.A. Meyer | |
| GEGRAM | GRAMIGNA | Agropyrum repens L. | |
| GEGRAN | GRANO GERMINATO | Triticum vulgare Vill. | |
| GEGUAR | GUARANA' | Paullinia cupana (HBK) Kunth | |
| GEHENN | HENNE' | Lawsonia inermis L. | |
| GEIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | |
| GEIPPO | IPPOCASTANO | Aesculus hippocastanum L. | |
| GEISSO | ISSOPO | Hyssopus officinalis L. | |
| GELAVA | LAVANDA | Lavandula angustifolia Mill. | |
| GELICH | LICHENE ISLANDICO | Cetraria islandica (L.) Ach. | |
| GELIMO | LIMONE | Citrus limonum L. | |
| GELINO | LINO | Linum usitatissimum L. | |
| GELIQU | LIQUIRIZIA | Glycyrrhiza glabra L. | |
| GELUPP | LUPPOLO | Humulus lupulus L. | |
| GEMAGG | MAGGIORANA | Origanum majorana L. | |
| GEMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | |
| GEMAND | MANDORLO | Prunus amygdalus Stokes | |
| GEMATE | MATE' | Ilex paraguariensis St-Hil. | |
| GEMELA | MELA | Malus communis Poir. | |
| GEMELIL | MELILOTO | Melilotus officinalis (L.) Pallas | |
| GEMELI | MELISSA | Melissa officinalis L. | |
| GEMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | |
| GEMIGL | MIGLIO | Panicum miliaceum L. | |
| GEMIMO | MIMOSA (corteccia) | Mimosa tenuiflora L. | |
| GEMIRR | MIRRA | Commiphora molmol Engl. | |
| GEMIRT | MIRTILLO | Vaccinium myrtillus L. | |
| GENOCE | NOCE MALLO | Juglans regia L. | |
| GEOLIV | OLIVO FOGLIE | Olea europaea L. | |
| GEORT | ORTICA | Urtica dioica L. | |
| GEORZO | ORZO GERME | Hordeum vulgare L. | |
| GEPAPP | PAPPA REALE | Royal Jelly | |
| GEPASS | PASSIFLORA | Passiflora incarnata L. | |
| GEPEPEN | PEPE NERO | Piper nigrum L. | |
| GEPEPE | PEPERONCINO | Capsicum annum L. | |
| GEPERA | PERA | Pyrus communis L. | |
| GEPESC | PESCA | Prunus persica Batsch | |
| GEPIAN | PIANTAGGINE | Plantago major L. | |
| GEPILO | PILOSELLA | Hyeracium pilosella L. | |
| GEPMUG | PINO MUGO | Pinus montana Mill. | |
| GEPMAR | PINO MARITTIMO | Pinus Pinaster Sol. | |
| GEPINO | PINO SILVESTRE | Pinus sylvestris L. | |
| GEPISE | PISELLO | Pisum sativum L. | |
| GEPOLL | POLLINE | Pollen extract | |
| GEPOMP | POMPELMO frutto | Citrus maxima L. | |
| GEPOMPS | POMPELMO semi | Citrus maxima L. | |
| GEPOTE | POTENTILLA | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | |
| GEPROP | PROPOLI | Propolis italiano | |
| GEQUAS | QUASSIO | Quassia amara L. | |
| GEQUIL | QUILLAIA | Quillaia saponaria Mol. | |
| GERATA | RATANIA | Krameria triandra Ruiz et Pav. | |
| GERIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | |
| GERISO | RISO GERME | Oryza sativa L. | |
| GEROSA | ROSA | Rosa centifolia L.Mill. | |
| GEROSACA | ROSA CANINA | Rosa canina L. | |
| GEROSAM | ROSA MOSCHETA | Rosa moschata Herm. | |
| GEROSM | ROSMARINO | Rosmarinus officinalis L. | |
| GEROSO | ROSOLACCIO | Papaver rhoeas L. | |
| GERUCO | RUCOLA | Eruca sativa Mill. | |
| GERUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | |
| GERUTA | RUTA | Ruta graveolens L. | |
| GESALICA | SALICARIA | Lythrum salicaria L. | |
| GESALI | SALICE | Salix alba L. | |
| GESALV | SALVIA | Salvia officinalis L. | |
| GESCHI | SCHISANDRA | Schisandra chinensis Baillon | |
| GESERE | SERENOA | Serenoa serrulata Hook | |
| GETABE | TABEBUJA | Tecoma curialis | |
| GETAGE | TAGETE | Tagetes erecta L. | |
| GETANA | TANACETO | Tanacetum vulgare L. | |
| GETARA | TARASSACO | Taraxacum officinale Weber | |
| GETEVE | TE' VERDE | Thea chinensis L. | |
| GETIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | |
| GETIMO | TIMO | Thymus vulgaris L. | |
| GEUNCA | UNCARIA | Uncaria tomentosa Willd.VC | |
| GEUVAU | UVA URSINA | Arctostaphylos uva-ursi L. | |
| GEVALE | VALERIANA | Valeriana officinalis L. | |
| GEVIOL | VIOLA | Viola tricolor L. | |
| GEVISC | VISCHIO | Viscum album L. | |
| GEVITE | VITE ROSSA | Vitis vinifera L. |
Estratti Lipolici
Gli Estratti Lipolici (EL) Agripharma, anche definiti Oleoliti, sono prodotti partendo da piante coltivate dai soci con metodi di agricoltura biologica. L’estrazione avviene mediante macerazione in olio di girasole anch’esso di origine biologica. Il rapporto di estrazione Droga/Estratto di 1:3 consente il completo rilascio dei principi attivi liposolubili. La protezione dall’ossidazione è garantita dall’aggiunta di tocoferoli naturali.
| estratti-lipolici - Codice | Nome comune | Nome scientifico | D/E |
|---|---|---|---|
| ELACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | |
| ELALLO | ALLORO | Laurus nobilis L. | |
| ELARNI | ARNICA | Arnica montana L. | |
| ELAVE | AVENA | Avena sativa L. | |
| ELBETU | BETULLA | Betula alba L. | |
| ELCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | |
| ELCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | |
| ELCARO | CAROTA | Daucus carota L. | |
| ELCONS | CONSOLIDA | Symphytum officinalis | |
| ELECHI | ECHINACEA | Echinacea angustifolia DC. | |
| ELEDER | EDERA | Hedera helix L. | |
| ELELIC | ELICRISO | Helichrysum italicum Roth. | |
| ELERIC | ERICA | Calluna vulgaris L. | |
| ELGINE | GINEPRO | Juniperus communis L. | |
| ELIPER | IPERICO | Hypericum perforatum L. | |
| ELLAMP | LAMPONE | Rubus idaeus L. | |
| ELLAVA | LAVANDA | Lavandula angustifolia Mill. | |
| ELLUPP | LUPPOLO | Humulus lupulus L. | |
| ELMELI | MELISSA | Melissa officinalis L. | |
| ELMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | |
| ELMIMO | MIMOSA | Mimosa tenuiflora | |
| ELNOCE | NOCE MALLO | Juglans regia L. | |
| ELPEPE | PEPERONCINO | Capsicum annum L. | |
| ELPOLL | POLLINE | Pollen extract | |
| ELRIBE | RIBES NERO | Ribes nigrum L. | |
| ELRUSC | RUSCO | Ruscus aculeatus L. | |
| ELSALV | SALVIA | Salvia officinalis L. | |
| ELTIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | |
| ELTIMO | TIMO | Thymus vulgaris L. |
Acque distillate
Le acque distillate (AD) Agripharma, anche definite Idrolati, sono prodotte mediante estrazione in corrente di vapore di piante fresche o secche, coltivate dai soci con metodi di agricoltura biologica. Questo tipo di estrazione è adatto per piante con principi attivi volatili e si presta per inserimenti in formulazioni particolarmente delicate. Il rapporto Droga/Estratto standard è 1:10.
| acque-distillate - Codice | Nome comune | Nome scientifico | D/E |
|---|---|---|---|
| ADACHI | ACHILLEA | Achillea millefolium L. | |
| ADAMAM | AMAMELIDE | Hamamelis virginiana L. | |
| ADARAF | ARANCIO FIORI | Citrus aurantium L. | |
| ADBIAN | BIANCOSPINO | Crataegus oxyacantha L. | |
| ADCALE | CALENDULA | Calendula officinalis L. | |
| ADCAMO | CAMOMILLA | Matricaria chamomilla L. | |
| ADFIOR | FIORDALISO | Centaurea cyanus L. | |
| ADLAVA | LAVANDA | Lavandula angustifolia Mill. | |
| ADMALV | MALVA | Malva sylvestris L. | |
| ADMELI | MELISSA | Melissa officinalis L. | |
| ADMELIL | MELILOTO | Melilotus officinalis L. | |
| ADMENT | MENTA PIPERITA | Mentha piperita L. | |
| ADMIRT | MIRTO | Myrtus communis | |
| ADROSA | ROSA | Rosa centifolia L. Mill. | |
| ADROSACA | ROSA CANINA | Rosa canina L. | |
| ADSAMB | SAMBUCO | Sambucus nigra L. | |
| ADTIGL | TIGLIO | Tilia tomentosa Moench. | |
| EGTEVE | TE' VERDE | Thea chinensis L. |
